POINT 1 - 日本国内の当社倉庫に送るだけ!
日本国内の当社倉庫に荷物を仕入れ先から直接お送りいただくだけで海外のAmazon倉庫へ配送できます。通関に必要な書類作成などの面倒な手続きは全て当社でお引き受けいたします。
| サービス内容 | 金額(税抜) | 金額(税込) | 備 考 | |
| 納品プラン手数料 | セルフプラン | 無料 | 無料 | お客様がFBA納品プランを作成 |
| お任せプラン | 5 SKUまで1,000円 6 SKU以上100円/SKU |
5 SKUまで1,100円 6 SKU以上110円/SKU |
当社がお客様に代わってFBA納品プランを作成 | |
| HTS・HS Code 手数料 | 200円/アイテム (時計の場合500円/アイテム) |
220円/アイテム (時計の場合550円/アイテム) |
||
| 関税調査手数料 | 250円/HTS・HSCode | 275円/HTS・HSCode | 任意
関税が0%でない(=1%以上などで、実際に関税がかかる)場合にのみ適用 |
|
| FDA事前通知 / 登録申請代行 | 4,000円/件 | 4,400円/件 | 食品やサプリメントをアメリカ宛に配送する場合のみ | |
| 消費税輸出免税書類 | 300円/件 | 330円/件 | 任意 | |
| 通関問合せ手数料 | 500円/件 | 550円/件 | 米国税関への書類提出など追加対応があった場合のみ | |
| バーコード/ラベル貼付手数料 | 50円/枚 | 55円/枚 | 既存のラベル情報等を隠すために貼る空白のシールを貼る場合もこちらに該当します | |
| OPP袋等からの商品抜取手数料 | 50円/商品点数 | 55円/商品点数 | ||
| OPP袋等への商品袋詰め手数料 | 20円/商品点数 | 22円/商品点数 | ||
| 商品抜取手数料 | 70円/商品点数 | 77円/商品点数 | ||
| 転送・返送手数料 | 600円/箱 | 660円/箱 | ||
| 転送・返送の際の配送費 | 実費 | |||
| 商品破棄手数料 | 100円/商品点数 | 110円/商品点数 | ||
| その他倉庫作業 | 要問合せ | |||
| 保管料 荷受後14日間は保管料無料 |
100円/日 | 110円/日 | お荷物が発送できずに止まってしまった場合やお客様からの必要情報待ちで発送が一時保留になる場合等、当社でお荷物を保管いたします。 | |
商品によっては、複数の書類作成手数料が発生する商品もございますのでご留意ください。(例:お香、草履、目覚まし時計など)
| 対象となる商品 | 書類作成手数料(税抜) | 書類作成手数料(税込) | 備 考 | 必要な国 |
| 主に化学物質が含まれる商品全般 | 1,100円 | 1,210円 | インク・芯等を含み書ける状態の筆記具(ボールペン、シャーペンの芯、クレヨン、チョーク等)、塗料(絵の具、墨汁)、のりや接着剤、これらが使用されたもの(テープのり、人用及びペット用含むおもちゃ、フィギュア等)、粉末状のもの(カイロ、油を固めるパウダー等)、液体・ジェル状のもの及び含まれたもの(洗剤、ウェットティッシュ、保冷剤、熱さまシート等)、修正テープ、お香や石鹸、ろうそく等 | アメリカ |
| リチウム/アルカリ電池などが搭載された商品 | 1,100円 | 1,210円 | USではボタン電池は対象外となっておりますが、AUなど一部国では全ての電池が対象であったり、国ごとに対応が異なりますので発送の際はご確認ください。 商品内部に組み込まれた物が対象であり、同梱されたものや単独での電池の発送は基本的に行えません。 対象商品例:デジタルカメラ、電動シェーバー、電動工具、ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン、携帯ゲーム機、ゲーム機のコントローラー、目覚まし時計(動作確認用乾電池が含まれる場合)等 |
アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、シンガポール |
| 素材に木製品(竹含む)や植物が使用された商品 | 2,000円 | 2,200円 | 発送する際は使用された素材の属と種が把握できる学術名の提供が必要です。
対象商品例:お箸、たわし、お香、畳、下駄、草履、筆や工具・キッチン道具等の持ち手部分が木素材のもの |
アメリカ |
| 靴全般 | 1,500円 | 1,650円 | 運動靴、スリッパ、サンダル、下駄、足袋等の靴に該当される商品 | アメリカ |
| 時計全般 | 1,500円 | 1,650円 | 壁掛け時計、腕時計、目覚まし時計、ストップウォッチ、キッチンタイマー等の商品 | アメリカ |
| アルミ素材が含まれた商品 | 1,500円 | 1,650円 | 例:アルミワイヤー、ものさし、フライパン等 | アメリカ |
| メガネ・サングラス・スポーツ用のゴーグル等 | 1,100円 | 1,210円 | 医療用メガネやコンタクトレンズは対象外となり、別途の資料提供が必要です。 | アメリカ |
| DVDやBlu-ray・ビデオにおける、映像作品 | 2,000円 | 2,200円 | 市販されている録画用のディスクなどは対象外 | アメリカ |
| 食品・調味料・サプリメント等に該当する商品 | 4,000円 | 4,400円 | ご依頼前にFDA施設番号申請やFSVP登録申請手続きを事前に準備いただく必要がございます。 | アメリカ、カナダ |
| 食品・調味料全般、化粧品、液体・ジェル状のもの及び含まれたもの、 絵の具などの商品 |
1,100円 | 1,210円 | 調味料全般には、お茶葉、抹茶、醤油、かまぼこなどが含まれます。 | イギリス、オーストラリア、シンガポール |
| 車・モーターバイク等の部品全般 | 要問合せ | 要問合せ | アメリカ | |
| その他 | 要問合せ | 要問合せ |
| 重量 | 送料 | 送料+緊急追加手数料(※)合計 |
| 1kg | 3,927 円 | 9,427 円 |
| 5kg | 7,754 円 | 14,754 円 |
| 10kg | 8,756 円 | 18,756 円 |
| 20kg | 12,653 円 | 25,153 円 |
| 30kg | 16,917円 | 37,917 円 |
| 40kg | 22,424 円 | 53,624 円 |
| 50kg | 27,543 円 | 62,043円 |
| 重量 | 送料 | 送料+緊急追加手数料(※)合計 |
| 1kg | 4,358円 | 9,858円 |
| 5kg | 9,276円 | 16,776円 |
| 10kg | 11,224円 | 21,224円 |
| 20kg | 15,127円 | 27,627円 |
| 30kg | 20,389円 | 41,389円 |
| 40kg | 26,289円 | 57,489円 |
| 50kg | 33,846円 | 68,346円 |
| 重量 | 送料 | 送料+緊急追加手数料(※)合計 |
| 1kg | 4,200円 | 8,000円 |
| 5kg | 7,900円 | 11,700円 |
| 10kg | 12,400円 | 16,200円 |
| 20kg | 21,600円 | 25,400円 |
| 30kg | 46,900円 | 50,700円 |
| 40kg | 48,900円 | 62,700円 |
| 50kg | 55,900円 | 69,700円 |
| 重量 | 送料 | 送料+緊急追加手数料(※)合計 |
| 1kg | 4,700円 | 8,500円 |
| 5kg | 9,100円 | 12,900円 |
| 10kg | 14,500円 | 18,300円 |
| 20kg | 15,800円 | 19,600円 |
| 30kg | 24,300円 | 28,100円 |
| 40kg | 31,500円 | 45,300円 |
| 50kg | 40,180円 | 53,980円 |
| 重量 | 送料 | 送料+緊急追加手数料(※)合計 |
| 1kg | 3,208円 | 7,008円 |
| 5kg | 5,691円 | 9,491円 |
| 10kg | 8,795円 | 12,595円 |
| 20kg | 15,992円 | 19,792円 |
| 30kg | 20,306円 | 34,106円 |
| 40kg | 24,300円 | 38,100円 |
| 50kg | 28,292円 | 45,292円 |
医療用マスク、医療用手袋、薬、コンタクトレンズ、介護用品はUGXを用いて海外へ発送できません。
どこに送ればいいですか? 納品先住所を教えて下さい!
納品先住所は、以下の通りとなります。
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3丁目6−4
ヒューリック葛西臨海ビル5階
03-5542-0411